El virus continúa propagándose por el mundo, con casi 30 millones de casos confirmados en 188 países y un número de muertos que se acerca al millón.
El coronavirus continúa propagándose por todo el mundo, con casi 30 millones de casos confirmados en 188 países y un número de muertos que se acerca rápidamente al millón.
Seis meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declarara una pandemia, el virus está aumentando en muchos países y algunos que tuvieron un aparente éxito en la supresión de los brotes iniciales también están experimentando un aumento en los contagios.
Sin embargo, es probable que el número de casos confirmados durante el pico de marzo sea una subestimación del nivel real de infección, ya que en muchos países no se disponía de pruebas masivas a principios de año.
Asia es el continente que actualmente registra el mayor número de casos confirmados diarios.
India tiene ahora el segundo mayor número de casos confirmados en el mundo, detrás de Estados Unidos, y el viernes registró su cifra diaria más alta de poco menos de 100.000 casos.
El aumento se produce mientras el gobierno continúa levantando las restricciones para tratar de impulsar la economía, pero también es un reflejo del incremento de las pruebas, ya que los exámenes diarios subieron y alcanzaron más de un millón por día en agosto.
Dado el tamaño de su población, India tiene una baja tasa de mortalidad por covid-19. Pero el viernes se registraron más de 1.000 muertes - el número de muertos ha superado las 1.000 cada día desde principios de septiembre.
En América Latina, Brasil tiene el mayor número de muertes, con alrededor de 130.000. También ha registrado más de cuatro millones de casos, el tercero más alto del mundo.
Los casos recién confirmados en la región también están aumentando en Argentina, que ahora tiene más de medio millón en total.
En Medio Oriente, Irán se ha visto gravemente afectado por el virus y los documentos filtrados al servicio persa de la BBC sugieren que el número de muertos allí es más del doble del total oficial de unos 23.000. Su vecino Irak también experimenta un aumento en los casos.
Lo mismo sucede en Indonesia que además registró casi 9.000 muertes, el número más alto en el sudeste asiático.
África tiene más de un millón de casos confirmados, aunque se desconoce el verdadero alcance de la pandemia en el continente.
Se informa que las tasas de pruebas son bajas, lo que podría distorsionar las estimaciones oficiales, pero Sudáfrica y Egipto mostraron los brotes más grandes registrados hasta ahora.
Varios países europeos están registrando un número creciente de casos diarios en medio de temores de un resurgimiento del virus.
Hans Kluge, director general de la oficina de la OMS en Europa, comparó el covid-19 con un "tornado de cola larga" y advirtió que el aumento de casos entre los jóvenes podría propagar la enfermedad a personas mayores y vulnerables.
Varios países europeos volvieron a imponer bloqueos locales en sus regiones más afectadas y se renovaron los llamamientos para que las personas usen mascarillas y sigan las reglas de distanciamiento social.
El patrón de aumento de las infecciones tras el fin de las restricciones de cuarentena no se limita a Europa.
Otros países que experimentan un resurgimiento del virus incluyen a Perú, Israel, Corea del Sur y Australia, aunque después de la reimposición de restricciones más estrictas, la mayoría de estos países ahora están viendo caer nuevamente los casos.
* Proporción de muertes por 100.000 habitantes
Filtrar:EE.UU. | 193.124 | 59,0 | 6.445.938 | 24 ENE.12 SEPT. |
Brasil | 131.210 | 62,6 | 4.315.687 | |
India | 78.586 | 5,8 | 4.754.356 | |
México | 70.604 | 56,0 | 663.973 | |
Reino Unido | 41.623 | 62,0 | 365.174 | |
Italia | 35.603 | 58,7 | 286.297 | |
Francia | 30.910 | 47,6 | 373.911 | |
Perú | 30.470 | 95,3 | 716.670 | |
España | 29.747 | 63,7 | 566.326 | |
Irán | 23.029 | 28,2 | 399.940 | |
Colombia | 22.734 | 45,8 | 708.964 | |
Rusia | 18.517 | 12,7 | 1.059.024 | |
Sudáfrica | 15.427 | 26,7 | 648.214 | |
Chile | 11.895 | 63,5 | 432.666 | |
Argentina | 11.263 | 25,4 | 546.481 | |
Ecuador | 10.864 | 63,6 | 116.451 | |
Bélgica | 9.923 | 86,4 | 92.478 | |
Alemania | 9.354 | 11,3 | 261.448 | |
Canadá | 9.220 | 24,9 | 138.164 | |
Indonesia | 8.650 | 3,2 | 214.746 | |
Irak | 7.941 | 20,7 | 286.778 | |
Bolivia | 7.297 | 64,3 | 125.982 | |
Turquía | 6.999 | 8,5 | 289.635 | |
Pakistán | 6.379 | 3,0 | 301.481 | |
Holanda | 6.253 | 36,7 | 81.037 | |
Suecia | 5.846 | 58,6 | 86.505 | |
Egipto | 5.627 | 5,7 | 100.856 | |
China | 4.734 | 0,3 | 90.168 | |
Bangladesh | 4.702 | 2,9 | 336.044 | |
Filipinas | 4.371 | 4,1 | 261.216 | |
Arabia Saudita | 4.240 | 12,6 | 325.050 | |
Rumania | 4.127 | 21,2 | 102.386 | |
Ucrania | 3.239 | 7,3 | 158.122 | |
Guatemala | 2.949 | 17,1 | 81.658 | |
Polonia | 2.182 | 5,8 | 73.650 | |
Panamá | 2.155 | 51,6 | 101.041 | |
Honduras | 2.065 | 21,5 | 67.136 | |
Suiza | 2.020 | 23,7 | 46.704 | |
República Dominicana | 1.953 | 18,4 | 103.092 | |
Portugal | 1.860 | 18,1 | 63.310 | |
Irlanda | 1.783 | 37,0 | 30.730 | |
Kazajistán | 1.634 | 8,9 | 106.803 | |
Argelia | 1.605 | 3,8 | 48.007 | |
Marruecos | 1.553 | 4,3 | 84.435 | |
Japón | 1.443 | 1,1 | 75.404 | |
Afganistán | 1.420 | 3,8 | 38.641 | |
Moldavia | 1.117 | 27,6 | 42.714 | |
Israel | 1.103 | 13,2 | 153.217 | |
Nigeria | 1.078 | 0,6 | 56.177 | |
Kirguistán | 1.063 | 16,9 | 44.828 | |
Etiopía | 996 | 0,9 | 63.888 | |
Armenia | 916 | 31,0 | 45.862 | |
Sudan | 834 | 2,0 | 13.470 | |
Australia | 810 | 3,3 | 26.651 | |
El Salvador | 785 | 12,2 | 26.851 | |
Omán | 762 | 15,8 | 88.337 | |
Austria | 754 | 8,5 | 32.696 | |
Bielorrusia | 744 | 7,9 | 73.975 | |
Serbia | 731 | 10,5 | 32.300 | |
Bulgaria | 717 | 10,2 | 17.891 | |
Bosnia y Herzegovina | 690 | 20,8 | 23.138 | |
Macedonia del Norte | 646 | 31,0 | 15.694 | |
Hungría | 637 | 6,6 | 12.309 | |
Dinamarca | 630 | 11,0 | 19.557 | |
Kenia | 619 | 1,2 | 35.969 | |
Costa Rica | 590 | 11,8 | 55.454 | |
Yemen | 582 | 2,0 | 2.009 | |
Azerbaiyán | 559 | 5,6 | 38.172 | |
Kuwait | 558 | 13,5 | 94.211 | |
Paraguay | 514 | 7,4 | 27.324 | |
Kosovo | 488 | 26,4 | 12.683 | |
Venezuela | 477 | 1,7 | 59.630 | |
República Checa | 453 | 4,2 | 35.401 | |
Camerún | 415 | 1,6 | 20.009 | |
Emiratos Árabes Unidos | 399 | 4,1 | 78.849 | |
Uzbekistán | 386 | 1,2 | 46.850 | |
Corea del Sur | 358 | 0,7 | 22.176 | |
Libia | 354 | 5,3 | 22.348 | |
Finlandia | 337 | 6,1 | 8.557 | |
Nepal | 336 | 1,2 | 53.120 | |
Albania | 330 | 11,4 | 11.185 | |
Zambia | 312 | 1,8 | 13.466 | |
Grecia | 302 | 2,9 | 13.036 | |
Senegal | 295 | 1,9 | 14.237 | |
Ghana | 286 | 1,0 | 45.434 | |
Noruega | 265 | 5,0 | 12.079 | |
República Democrática del Congo | 262 | 0,3 | 10.385 | |
Líbano | 239 | 3,5 | 23.669 | |
Croacia | 224 | 5,4 | 13.533 | |
Zimbabue | 224 | 1,6 | 7.508 | |
Haití | 219 | 2,0 | 8.478 | |
Bahréin | 211 | 13,4 | 59.586 | |
Territorios Palestinos | 210 | 4,3 | 29.906 | |
Madagascar | 210 | 0,8 | 15.737 | |
Qatar | 205 | 7,4 | 121.523 | |
Malawi | 177 | 1,0 | 5.678 | |
Mauritania | 161 | 3,7 | 7.274 | |
Siria | 152 | 0,9 | 3.506 | |
Nicaragua | 144 | 2,2 | 4.818 | |
Eslovenia | 135 | 6,5 | 3.603 | |
Angola | 132 | 0,4 | 3.335 | |
Malasia | 128 | 0,4 | 9.868 | |
Mali | 128 | 0,7 | 2.916 | |
Luxemburgo | 124 | 20,5 | 7.159 | |
Costa de Marfil | 119 | 0,5 | 18.916 | |
Montenegro | 118 | 18,8 | 6.530 | |
Cuba | 108 | 1,0 | 4.653 | |
Túnez | 107 | 0,9 | 6.635 | |
Gambia | 102 | 4,5 | 3.376 | |
Namibia | 98 | 4,0 | 9.604 | |
Esuatini | 98 | 8,6 | 5.050 | |
Somalia | 98 | 0,7 | 3.376 | |
Surinam | 93 | 16,1 | 4.579 | |
Congo | 88 | 1,7 | 4.928 | |
Lituania | 86 | 3,1 | 3.335 | |
Guinea Ecuatorial | 83 | 6,3 | 4.996 | |
Liberia | 82 | 1,7 | 1.316 | |
Chad | 80 | 0,5 | 1.083 | |
Tayikistán | 72 | 0,8 | 9.014 | |
Sierra Leona | 72 | 0,9 | 2.096 | |
Níger | 69 | 0,3 | 1.178 | |
Bahamas | 67 | 17,4 | 2.928 | |
Estonia | 64 | 4,8 | 2.676 | |
Guinea | 63 | 0,5 | 10.020 | |
Guayana Francesa | 63 | 22,3 | 9.521 | |
República Centroafricana | 62 | 1,3 | 4.749 | |
Yibuti | 61 | 6,4 | 5.394 | |
Tailandia | 58 | 0,1 | 3.473 | |
Burkina Faso | 56 | 0,3 | 1.514 | |
Guyana | 54 | 6,9 | 1.812 | |
Gabón | 53 | 2,5 | 8.643 | |
Andorra | 53 | 68,8 | 1.344 | |
Uganda | 52 | 0,1 | 4.703 | |
Trinidad y Tobago | 51 | 3,7 | 2.993 | |
Sudán del Sur | 49 | 0,4 | 2.578 | |
Islas del Canal de la Mancha | 48 | 28,2 | 633 | |
Uruguay | 45 | 1,3 | 1.780 | |
Cabo Verde | 44 | 8,1 | 4.711 | |
San Marino | 42 | 124,3 | 722 | |
Jamaica | 40 | 1,4 | 3.623 | |
Mayotte | 40 | 15,4 | 3.374 | |
Benín | 40 | 0,3 | 2.242 | |
Guinea-Bissau | 39 | 2,1 | 2.275 | |
Eslovaquia | 38 | 0,7 | 5.532 | |
Togo | 37 | 0,5 | 1.555 | |
Mozambique | 35 | 0,1 | 5.040 | |
Letonia | 35 | 1,8 | 1.474 | |
Vietnam | 35 | 0,0 | 1.060 | |
Lesoto | 33 | 1,6 | 1.245 | |
Maldivas | 32 | 6,2 | 9.052 | |
Singapur | 27 | 0,5 | 57.406 | |
Guadalupe | 24 | 6,0 | 3.080 | |
Nueva Zelanda | 24 | 0,5 | 1.797 | |
Isla de Man | 24 | 28,5 | 337 | |
Ruanda | 22 | 0,2 | 4.565 | |
Jordan | 22 | 0,2 | 3.062 | |
Chipre | 22 | 1,8 | 1.523 | |
Tanzania | 21 | 0,0 | 509 | |
Georgia | 19 | 0,5 | 2.227 | |
Belice | 19 | 5,0 | 1.458 | |
Isla de San Martín (Francia) | 19 | 51,0 | 533 | |
Aruba | 18 | 17,0 | 2.994 | |
Martinica | 18 | 4,8 | 939 | |
Myanmar | 16 | 0,0 | 2.796 | |
Malta | 15 | 3,4 | 2.274 | |
Santo Tomé y Príncipe | 15 | 7,1 | 906 | |
Reunión | 14 | 1,6 | 2.723 | |
Crucero Diamond Princess | 13 | 712 | ||
Sri Lanka | 12 | 0,1 | 3.195 | |
Botsuana | 10 | 0,4 | 2.252 | |
Islandia | 10 | 3,0 | 2.162 | |
Mauricio | 10 | 0,8 | 361 | |
Bermudas | 9 | 14,3 | 177 | |
Taiwán | 7 | 0,0 | 498 | |
Comoras | 7 | 0,8 | 456 | |
Barbados | 7 | 2,4 | 180 | |
Islas Turcas y Caicos | 5 | 13,3 | 644 | |
Papúa Nueva Guinea | 5 | 0,1 | 508 | |
Brunéi | 3 | 0,7 | 145 | |
Antigua y Barbuda | 3 | 3,1 | 95 | |
Polinesia Francesa | 2 | 0,7 | 953 | |
Fiyi | 2 | 0,2 | 32 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | 9 | ||
Burundi | 1 | 0,0 | 471 | |
Islas Caimán | 1 | 1,6 | 208 | |
Mónaco | 1 | 2,6 | 169 | |
Curazao | 1 | 0,6 | 145 | |
Liechtenstein | 1 | 2,6 | 111 | |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 3,4 | 66 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 13 | |
Sahara Occidental | 1 | 0,2 | 10 | |
Islas Feroe | 0 | 0,0 | 418 | |
Eritrea | 0 | 0,0 | 361 | |
Gibraltar | 0 | 0,0 | 327 | |
Mongolia | 0 | 0,0 | 311 | |
Camboya | 0 | 0,0 | 275 | |
Bután | 0 | 0,0 | 244 | |
Seychelles | 0 | 0,0 | 139 | |
San Vicente y las Granadinas | 0 | 0,0 | 64 | |
Timor Oriental | 0 | 0,0 | 27 | |
Santa Lucía | 0 | 0,0 | 27 | |
Nueva Caledonia | 0 | 0,0 | 26 | |
Granada | 0 | 0,0 | 24 | |
Dominica | 0 | 0,0 | 24 | |
Laos | 0 | 0,0 | 23 | |
San Bartolomé | 0 | 0,0 | 21 | |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0,0 | 17 | |
Groenlandia | 0 | 0,0 | 14 | |
Islas Malvinas o Falkland | 0 | 0,0 | 13 | |
Vaticano | 0 | 0,0 | 12 | |
San Pedro y Miquelón | 0 | 0,0 | 11 | |
Anguila | 0 | 0,0 | 3 |
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
** Los datos históricos de nuevos casos son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos, la media no pudo ser calculada en esta fecha.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras: 13 de septiembre de 2020 9:22 GMT
Estados Unidos ha registrado más de seis millones de casos de coronavirus, casi una cuarta parte del total mundial.
El país experimentó un aumento en el número de casos diarios en julio, pero los números han caído desde entonces.
Con casi 200.000 muertes, Estados Unidos tiene la cifra de fallecidos más alta del mundo.
Una proyección de la Universidad de Washington sugiere que podría haber más de 400.000 muertes para fin de año, aunque dice que esto podría reducirse a 290.000 si el 95% de los estadounidenses usan mascarillas en público.
El brote ha tenido un impacto devastador en la economía de EE.UU., con el PIB cayendo a una tasa récord del 33% en los tres meses de abril a junio.
El virus, que causa la infección respiratoria covid-19, se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, a fines de 2019.
El brote se extendió rápidamente por todo el mundo en los primeros meses de 2020 y la OMS declaró una pandemia mundial el 11 de marzo.
Una pandemia es cuando una enfermedad infecciosa se transmite fácilmente de persona a persona en muchas partes del mundo al mismo tiempo.
Europa y América del Norte vieron sus primeros brotes importantes en abril, pero cuando comenzaron a disminuir, América Latina y Asia comenzaron a ver un aumento de casos.
Los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a limitar el movimiento público y cerrar negocios y lugares en un intento por frenar la propagación del virus. Esto ha tenido un impacto devastador en la economía mundial.
El Fondo Monetario Internacional aseguró que el mundo se encuentra en medio de la peor recesión desde la Gran Depresión y advirtió que la producción económica podría tardar dos años en volver a los niveles previos a la pandemia.
Las Naciones Unidas dijeron que hasta 265 millones de personas podrían pasar hambre antes de fin de año debido al impacto del covid-19.