El gobierno de Luis Arce desplegó una ofensiva comunicacional y destinó al menos Bs 31,1 millones en publicidad
Brújula Digital|10|11|25
Bolivia Verifica
Investigación: Adriana Olivera / Edición: Patricia Cusicanqui
A solo cuatro meses de cerrar su gestión y en medio de una profunda crisis económica, el gobierno de Luis Arce desplegó una ofensiva comunicacional y destinó al menos Bs 31,1 millones en publicidad y propaganda a través de 42 medios de comunicación de alcance local y nacional. Este gasto consigna presupuestos de ministerios clave, así como de empresas e instituciones estratégicas como YPFB, el SIN, ASFI y EMAPA.
Esta información fue obtenida del portal del Sistema de Información de Contrataciones Estatales de Bolivia (Sicoes) y sistematizada por Bolivia Verifica. En todos los casos, el concepto de contratación fue «servicio de difusión en medios televisivos, radio, prensa o redes sociales».
Las entidades púbicas que erogaron dicho monto, entre el 1 de julio y el 5 de noviembre, son:
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Salud y Deportes
Ministerio de Justicia
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDryT)
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA)
Banco Central de Bolivia (BCB), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dependiente del Ministerio de Hidrocarburos
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Soberanía Alimentaria (IPDSA), dependiente del MDryT
Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo
Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, dependiente del Ministerio de la Presidencia
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), dependiente del Ministerio de Planificación.
De los 71 contratos, 29 corresponden al Ministerio de la Presidencia, es decir el 41%. En tanto que el monto destinado por esta cartera de Estado llega a Bs 24,1 millones, o sea el 77,5% del total de recursos empleados para promover la gestión saliente.
Por otra parte, de acuerdo con el importe contractual, sobresalen los siguientes contratos: PAT (Bs 6 millones), Unitel (Bs 4 millones), Red Uno (Bs 3 millones), Cadena A (Bs 3 millones), Gigavisión (Bs 2,5 millones) y Los Tiempos (Bs 1 millón).
Acá presentamos el detalle de gastos por fecha de julio a noviembre:
| No. | Fecha | Cartera del Estado | Medio de comunicación | Monto |
| 1 | 01/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Univalle Televisión | 100.000 |
| 2 | 02/07/2025 | Emapa | Difusión de publicidad en cuadernos | 190.000 |
| 3 | 02/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | El Andaluz | 50.000 |
| 4 | 02/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Televisión Andalucía | 40.000 |
| 5 | 02/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | La Época | 300.000 |
| 6 | 03/07/2025 | BCB | RTP | 89.150 |
| 7 | 04/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Semanario Sureño | 30.000 |
| 8 | 04/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Gigavisión | 2.500.000 |
| 9 | 04/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Unitel Tarija | 150.000 |
| 10 | 04/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Cadena A | 3.000.000 |
| 11 | 07/07/2025 | BCB | Antena Uno Canal 6 S.R.L. | 87.870 |
| 12 | 07/07/2025 | BCB | RTP | 89.150 |
| 13 | 07/07/2025 | BCB | DTV | 59.220 |
| 14 | 07/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Provinciana TV | 39.930 |
| 15 | 08/07/2025 | BCB | ATB / Canal del Valle | 69.900 |
| 16 | 08/07/2025 | YPFB | Actual Contenido FM | 358.350 |
| 17 | 09/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Radio Bartolinas | 100.000 |
| 18 | 09/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | El País | 150.000 |
| 19 | 10/07/2025 | FPS | 6 medios registrados en Cochabamba | 30.575 |
| 20 | 11/07/2025 | Aduana Nacional de Bolivia | Radio Panamericana | 120.000 |
| 21 | 15/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Kancha Parlaspa | 40.000 |
| 22 | 18/07/2025 | BCB | Bolivia TV | 99.980 |
| 23 | 21/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Red Uno | 3.000.000 |
| 24 | 21/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Canal 9 Tele Oriente (Unitel) | 4.000.000 |
| 25 | 22/07/2025 | EMAPA | En Globos inflables | 154.900 |
| 26 | 23/07/2025 | Ministerio de Salud y Deportes | Difusión publicitaria | 600.000 |
| 27 | 23/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | PAT | 6.000.000 |
| 28 | 25/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | La Voz | 50.000 |
| 29 | 28/07/2025 | Ministerio de Justicia | Ahora el Pueblo | 39.862 |
| 30 | 29/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Radio Fides Cochabamba | 40.000 |
| 31 | 30/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | Correo del Alba | 150.000 |
| 32 | 30/07/2025 | BCB | Antena Uno Canal 6 S.R.L.. | 87.870 |
| 33 | 31/07/2025 | Ministerio de la Presidencia | El Compadre | 85.000 |
| Total | 21.901.757 |
| No. | Fecha | Cartera del Estado | Medio de comunicación | Monto |
| 34 | 01/08/2025 | YPFB | Difusión de propaganda en pantallas led | 994,020 |
| 35 | 11/08/2025 | Ministerio de la Presidencia | Radio Panamericana | 400.000 |
| 36 | 13/08/2025 | Ministerio de la Presidencia | Publicidad en vallas publicitarias | 1.965.488 |
| 37 | 14/08/2025 | Ministerio de la Presidencia | Programa De Mentes – Cbba. | 40.000 |
| 38 | 15/08/2025 | Editorial Estatal | ATB / Canal del Valle | 30.000 |
| 39 | 19/08/2025 | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras | Radios de Sucre | 14.400 |
| 40 | 25/08/2025 | SEDEM | Difusión de imagen en La Paz Expone | 275.000 |
| 41 | 26/08/2025 | Ministerio de la Presidencia | Radio Centro | 50.000 |
| Total | 3.768.908 |
| No. | Fecha | Cartera del Estado | Medio de comunicación | Monto |
| 42 | 04/09/2025 | BCB | Bolivia TV | 99.090 |
| 43 | 05/09/2025 | BCB | DTV | 59.220 |
| 44 | 10/09/2025 | IPDSA | Antena Uno Canal 6 S.R.L. | 28.440 |
| 45 | 10/09/2025 | Ministerio de Salud y Deportes | Patria Nueva | 18.000 |
| 46 | 10/09/2025 | BCB | RTP | 89.150 |
| 47 | 16/09/2025 | Ministerio de la Presidencia | Fundación Comunicación Libertad y Democracia – «FCLD» / Onda Colectiva | 600.000 |
| 48 | 11/09/2025 | BCB | ATB / Canal del Valle | 69.900 |
| 49 | 12/09/2025 | BCB | Antena Uno – bolivisión | 87.870 |
| 50 | 22/09/2025 | ASFI | Radio Panamericana | 100.000 |
| 51 | 23/09/2025 | ASFI | TV OFF | 50.000 |
| 52 | 24/09/2025 | ASFI | RTP | 250.000 |
| 53 | 25/09/2025 | ASFI | Fundación Comunicación Libertad y Democracia – «FCLD» / Onda Colectiva | 100.000 |
| 54 | 25/09/2025 | ASFI | Compañía Comercial Minera Ricacruz Ltda.» | 150.000 |
| 55 | 25/09/2025 | ASFI | Unitel | 150.000 |
| 56 | 29/09/2025 | Ministerio de la Presidencia | Los Tiempos | 1.000.000 |
| Total | 2.851.670 |
| No. | Fecha | Cartera del Estado | Medio de comunicación | Monto |
| 57 | 01/10/2025 | Ministerio de la Presidencia | Cabildo | 50.000 |
| 58 | 06/10/2025 | ASFI | Bolivia TV | 600.000 |
| 59 | 06/10/2025 | ASFI | Plus TV Press | 100.000 |
| 60 | 06/10/2025 | ASFI | Contacto Info | 30.000 |
| 61 | 20/10/2025 | Ministerio de Educación | 8 medios televisivos | 146.042,30 |
| 62 | 20/10/2025 | ASFI | Entel Dinámica | 100.000 |
| 63 | 27/10/2025 | YPFB | ATB / Canal del Valle | 600.000 |
| 64 | 28/10/2025 | Ministerio de Educación | 7 medios radiales | 45.367 |
| 65 | 29/10/2025 | MMAYA | Redes de Leonel Fransezze | 60.000 |
| 66 | 30/10/25 | ASFI | DTV SRL | 300.000 |
| 67 | 30/10/25 | ASFI | ATB / Canal del Valle | 230.000 |
| 68 | 31/10/2025 | Ministerio de la Presidencia | Canal 9 Tele Oriente (Radio Disney) | 100.000 |
| Total | 2.361.409,30 |
| No. | Fecha | Cartera del Estado | Medio de comunicación | Monto |
| 69 | 04/11/2025 | Ministerio de la Presidencia | XTO TV | 50.000 |
| 70 | 04/11/2025 | Ministerio de la Presidencia | Palenque TV | 30.000 |
| 71 | 05/11/2025 | Impuestos Nacionales | Radio Panamericana | 139.932 |
| Total | 219.932 |
Entre todas estas carteras y oficinas, el gasto en publicidad y propaganda sumó un total de Bs 31.103.676,30 (treinta y un millones ciento tres mil seiscientos setenta y seis con 30/100 bolivianos).
En dólares, al tipo de cambio oficial (6.96), fue de $us 4.468.919 (cuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos diecinueve 00/100 dólares).
El presidente Luis Arce se dirigió este 7 de noviembre al pueblo boliviano en el último mensaje de su gestión. Cuna vez más, dijo que su gobierno «heredó» la crisis económica y que tomó diferentes medidas para sobrellevar esta situación, resaltando el mantenimiento de los bonos sociales.
Por otro lado, reclamó el bloqueo económico que sufrió por parte de la Asamblea Legislativa, la división que hubo dentro del Movimiento Al Socialismo y el mal manejo que se hizo a los recursos de la nacionalización de los hidrocarburos.
«La nacionalización no se había cuidado en el pasado, por lo tanto, nuestros ingresos provenientes del gas estaban en picada. Arrancamos con las plantas de biodiesel para revertir la dependencia que heredamos de la importación de diésel y gasolina», enfatizó
BD/