Desde el 13 de marzo, cuando apareció la enfermedad en ese país, hasta este jueves, se habían registrado 811 casos de la nueva enfermedad viral y confirmado 22 muertos.
Uruguay, país que nunca impuso confinamientos obligatorios, es un caso de éxito en la gestión de la crisis del coronavirus.
El "oasis", la "excepción", el "ejemplo": así le llaman a Uruguay distintos medios de la región ante su exitosa estrategia contra el nuevo coronavirus, una que nunca incluyó cuarentenas obligatorias.
De hecho, como la tasa de contagios se ha mantenido baja y el sistema de salud nunca llegó a verse comprometido, el país ya lleva semanas abriendo actividades, por ejemplo, con el paulatino regreso de las clases.
El caso uruguayo contrasta con el de otros países de América Latina, región que ha sobrepasado a Europa y EE.UU. en cantidad de casos diarios de covid-19.
Este lunes, la directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas y directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, aseguró: "Nuestra región se ha convertido en el epicentro de la pandemia de covid-19".
La expansión del coronavirus, agregó, "sigue acelerándose" en países como Brasil, Perú, Chile, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Pero no en Uruguay.
Etienne "advirtió contra abrir muy rápido las actividades, pero daría la impresión que estas afirmaciones no aplican a Uruguay", le dijo a BBC Mundo Giovanni Escalante, representante de la OPS/OMS en el país.
"En el caso uruguayo, el presidente (Luis Lacalle Pou) ha nominado un consejo asesor honorario con la finalidad de identificar la mejor evidencia disponible, recabar recomendaciones de más de 40 expertos e integrarlos en reportes destinados a que el gobierno tome decisiones informadas", explicó.
"Por tanto -continuó Escalante-, notamos que las medidas se están tomando con prudencia y están preparando y aplicando protocolos para una vuelta progresiva cautelosa a 'nueva normalidad'".
Según datos del gobierno, desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo hasta este jueves, se habían registrado 811 casos de la nueva enfermedad viral y confirmado 22 muertos.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras 29 de mayo de 2020 10:43 GMT
* Proporción de muertes por 100.000 habitantes
EE.UU. | 101.475 | 31,0 | 1.718.024 |
Reino Unido | 37.837 | 56,4 | 269.127 |
Italia | 33.142 | 54,7 | 231.732 |
Francia | 28.662 | 44,0 | 149.071 |
España | 27.119 | 58,1 | 237.906 |
Brasil | 26.754 | 12,8 | 438.238 |
Bélgica | 9.388 | 81,8 | 57.849 |
México | 9.044 | 7,2 | 81.400 |
Alemania | 8.472 | 10,2 | 182.450 |
Irán | 7.627 | 9,3 | 143.849 |
Canadá | 6.982 | 18,8 | 89.976 |
Holanda | 5.903 | 34,6 | 45.956 |
India | 4.711 | 0,3 | 165.799 |
China | 4.638 | 0,3 | 84.106 |
Turquía | 4.461 | 5,4 | 160.979 |
Suecia | 4.266 | 42,8 | 35.727 |
Rusia | 4.142 | 2,8 | 379.051 |
Perú | 4.099 | 12,8 | 141.779 |
Ecuador | 3.313 | 19,4 | 38.471 |
Suiza | 1.919 | 22,5 | 30.796 |
Irlanda | 1.639 | 34,0 | 24.841 |
Indonesia | 1.496 | 0,6 | 24.538 |
Portugal | 1.369 | 13,3 | 31.596 |
Pakistán | 1.317 | 0,6 | 64.028 |
Rumania | 1.235 | 6,3 | 18.791 |
Polonia | 1.038 | 2,7 | 22.825 |
Filipinas | 921 | 0,9 | 15.588 |
Chile | 890 | 4,8 | 86.943 |
Japón | 881 | 0,7 | 16.620 |
Colombia | 855 | 1,7 | 25.406 |
Egipto | 845 | 0,9 | 20.793 |
Ucrania | 669 | 1,5 | 22.382 |
Austria | 668 | 7,5 | 16.628 |
Argelia | 630 | 1,5 | 8.997 |
Sudáfrica | 577 | 1,0 | 27.403 |
Dinamarca | 568 | 9,9 | 11.512 |
Bangladesh | 559 | 0,3 | 40.321 |
Hungría | 517 | 5,3 | 3.841 |
Argentina | 508 | 1,1 | 14.702 |
República Dominicana | 485 | 4,6 | 16.068 |
Arabia Saudita | 441 | 1,3 | 80.185 |
Panamá | 320 | 7,7 | 12.131 |
República Checa | 319 | 3,0 | 9.140 |
Finlandia | 313 | 5,7 | 6.743 |
Bolivia | 293 | 2,6 | 8.387 |
Israel | 284 | 3,4 | 16.887 |
Moldavia | 282 | 7,0 | 7.725 |
Corea del Sur | 269 | 0,5 | 11.402 |
Nigeria | 259 | 0,1 | 8.915 |
Emiratos Árabes Unidos | 258 | 2,7 | 32.532 |
Afganistán | 243 | 0,7 | 13.632 |
Serbia | 241 | 3,5 | 11.300 |
Noruega | 236 | 4,4 | 8.411 |
Bielorrusia | 219 | 2,3 | 39.858 |
Marruecos | 202 | 0,6 | 7.643 |
Honduras | 196 | 2,0 | 4.752 |
Sudan | 195 | 0,5 | 4.346 |
Kuwait | 185 | 4,5 | 24.112 |
Irak | 179 | 0,5 | 5.457 |
Camerún | 175 | 0,7 | 5.436 |
Grecia | 175 | 1,7 | 2.906 |
Bosnia y Herzegovina | 153 | 4,6 | 2.462 |
Bulgaria | 136 | 1,9 | 2.485 |
Macedonia del Norte | 121 | 5,8 | 2.077 |
Malasia | 115 | 0,4 | 7.629 |
Armenia | 113 | 3,8 | 8.216 |
Luxemburgo | 110 | 18,2 | 4.008 |
Eslovenia | 108 | 5,2 | 1.473 |
Australia | 103 | 0,4 | 7.173 |
Croacia | 102 | 2,5 | 2.245 |
Cuba | 82 | 0,7 | 1.983 |
Guatemala | 80 | 0,5 | 4.348 |
Somalia | 72 | 0,5 | 1.828 |
Mali | 72 | 0,4 | 1.194 |
República Democrática del Congo | 69 | 0,1 | 2.660 |
Lituania | 68 | 2,4 | 1.656 |
Estonia | 66 | 5,0 | 1.851 |
Chad | 65 | 0,4 | 726 |
Níger | 64 | 0,3 | 955 |
Kenia | 58 | 0,1 | 1.618 |
Tailandia | 57 | 0,1 | 3.076 |
Yemen | 57 | 0,2 | 278 |
Azerbaiyán | 56 | 0,6 | 4.759 |
Burkina Faso | 53 | 0,3 | 847 |
Andorra | 51 | 66,2 | 763 |
Túnez | 48 | 0,4 | 1.068 |
Tayikistán | 47 | 0,5 | 3.563 |
Sierra Leona | 45 | 0,6 | 812 |
Islas del Canal de la Mancha | 45 | 26,4 | 560 |
El Salvador | 42 | 0,7 | 2.194 |
San Marino | 42 | 124,3 | 670 |
Omán | 40 | 0,8 | 9.009 |
Senegal | 39 | 0,2 | 3.348 |
Kazajistán | 37 | 0,2 | 9.932 |
Haití | 35 | 0,3 | 1.443 |
Nicaragua | 35 | 0,5 | 759 |
Ghana | 34 | 0,1 | 7.303 |
Qatar | 33 | 1,2 | 50.914 |
Albania | 33 | 1,1 | 1.076 |
Costa de Marfil | 32 | 0,1 | 2.641 |
Kosovo | 30 | 1,6 | 1.048 |
Eslovaquia | 28 | 0,5 | 1.520 |
Liberia | 27 | 0,6 | 269 |
Líbano | 26 | 0,4 | 1.168 |
Letonia | 24 | 1,2 | 1.061 |
Isla de Man | 24 | 28,5 | 336 |
Singapur | 23 | 0,4 | 33.249 |
Guinea | 22 | 0,2 | 3.553 |
Nueva Zelanda | 22 | 0,5 | 1.504 |
Uruguay | 22 | 0,6 | 811 |
Mayotte | 21 | 8,1 | 1.670 |
Tanzania | 21 | 0,0 | 509 |
Yibuti | 20 | 2,1 | 2.914 |
Congo | 19 | 0,4 | 571 |
Mauritania | 19 | 0,4 | 346 |
Chipre | 17 | 1,4 | 941 |
Kirguistán | 16 | 0,3 | 1.594 |
Bahréin | 15 | 1,0 | 10.052 |
Isla de San Martín (Francia) | 15 | 40,3 | 77 |
Uzbekistán | 14 | 0,0 | 3.463 |
Gabón | 14 | 0,7 | 2.431 |
Martinica | 14 | 3,7 | 197 |
Guadalupe | 14 | 3,5 | 161 |
Crucero Diamond Princess | 13 | 712 | |
Togo | 13 | 0,2 | 422 |
Guinea Ecuatorial | 12 | 0,9 | 1.043 |
Georgia | 12 | 0,3 | 746 |
Santo Tomé y Príncipe | 12 | 5,7 | 458 |
Venezuela | 11 | 0,0 | 1.325 |
Paraguay | 11 | 0,2 | 900 |
Guyana | 11 | 1,4 | 150 |
Bahamas | 11 | 2,9 | 101 |
Islandia | 10 | 3,0 | 1.805 |
Sri Lanka | 10 | 0,0 | 1.530 |
Costa Rica | 10 | 0,2 | 1.000 |
Sudán del Sur | 10 | 0,1 | 994 |
Mauricio | 10 | 0,8 | 334 |
Jordan | 9 | 0,1 | 728 |
Jamaica | 9 | 0,3 | 569 |
Montenegro | 9 | 1,4 | 324 |
Bermudas | 9 | 14,3 | 140 |
Guinea-Bissau | 8 | 0,4 | 1.195 |
Trinidad y Tobago | 8 | 0,6 | 116 |
Zambia | 7 | 0,0 | 1.057 |
Etiopía | 7 | 0,0 | 831 |
Malta | 7 | 1,6 | 616 |
Taiwán | 7 | 0,0 | 441 |
Barbados | 7 | 2,4 | 92 |
Myanmar | 6 | 0,0 | 206 |
Maldivas | 5 | 1,0 | 1.513 |
Nepal | 5 | 0,0 | 1.042 |
Libia | 5 | 0,1 | 105 |
Cabo Verde | 4 | 0,7 | 390 |
Malawi | 4 | 0,0 | 203 |
Zimbabue | 4 | 0,0 | 149 |
Siria | 4 | 0,0 | 122 |
Mónaco | 4 | 10,3 | 98 |
Angola | 4 | 0,0 | 74 |
Territorios Palestinos | 3 | 0,1 | 446 |
Benín | 3 | 0,0 | 210 |
Aruba | 3 | 2,8 | 101 |
Antigua y Barbuda | 3 | 3,1 | 25 |
Madagascar | 2 | 0,0 | 656 |
Esuatini | 2 | 0,2 | 279 |
Mozambique | 2 | 0,0 | 233 |
Brunéi | 2 | 0,5 | 141 |
Comoras | 2 | 0,2 | 87 |
Belice | 2 | 0,5 | 18 |
Crucero MS Zaandam | 2 | 9 | |
República Centroafricana | 1 | 0,0 | 755 |
Reunión | 1 | 0,1 | 465 |
Guayana Francesa | 1 | 0,4 | 436 |
Islas Caimán | 1 | 1,6 | 140 |
Liechtenstein | 1 | 2,6 | 82 |
Burundi | 1 | 0,0 | 42 |
Botsuana | 1 | 0,0 | 35 |
Gambia | 1 | 0,0 | 25 |
Curazao | 1 | 0,6 | 18 |
Islas Turcas y Caicos | 1 | 2,7 | 12 |
Surinam | 1 | 0,2 | 12 |
Montserrat | 1 | 20,0 | 11 |
Sahara Occidental | 1 | 0,2 | 9 |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 3,4 | 8 |
Ruanda | 0 | 0,0 | 349 |
Vietnam | 0 | 0,0 | 327 |
Uganda | 0 | 0,0 | 317 |
Islas Feroe | 0 | 0,0 | 187 |
Mongolia | 0 | 0,0 | 179 |
Gibraltar | 0 | 0,0 | 158 |
Camboya | 0 | 0,0 | 124 |
Polinesia Francesa | 0 | 0,0 | 60 |
Eritrea | 0 | 0,0 | 39 |
Bután | 0 | 0,0 | 31 |
San Vicente y las Granadinas | 0 | 0,0 | 25 |
Timor Oriental | 0 | 0,0 | 24 |
Granada | 0 | 0,0 | 23 |
Namibia | 0 | 0,0 | 22 |
Nueva Caledonia | 0 | 0,0 | 19 |
Laos | 0 | 0,0 | 19 |
Fiyi | 0 | 0,0 | 18 |
Santa Lucía | 0 | 0,0 | 18 |
Dominica | 0 | 0,0 | 16 |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0,0 | 15 |
Islas Malvinas o Falkland | 0 | 0,0 | 13 |
Groenlandia | 0 | 0,0 | 13 |
Vaticano | 0 | 0,0 | 12 |
Seychelles | 0 | 0,0 | 11 |
Papúa Nueva Guinea | 0 | 0,0 | 8 |
San Bartolomé | 0 | 0,0 | 6 |
Anguila | 0 | 0,0 | 3 |
Lesoto | 0 | 0,0 | 2 |
Actualiza tu navegador para poder ver el interactivo completo
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
** Los datos históricos de nuevos casos son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos, la media no pudo ser calculada en esta fecha.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras: 29 de mayo de 2020 10:43 GMT
Para ponerlo en perspectiva, dado que Uruguay es un país de poco menos de 3,5 millones de habitantes, la tasa de muertes por 100.000 habitantes es de 0,6, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.) actualizados a este viernes.
En el Cono Sur, para ese mismo día, la tasa de muertes en Brasil era de 12,2, en Chile de 4,5, en Argentina 1,1 y en Paraguay 0,2, país que también viene siendo exitoso en su estrategia contra el coronavirus, aunque sí con cuarentenas obligatorias.
Ahora Uruguay está entre los países de la región que pueden "gestionar" la propagación del virus, dijo a la BBC Marcia Castro, profesora de salud global en la Universidad de Harvard (EE.UU.).
Tal es así que ya se han abierto las escuelas rurales y, de forma voluntaria y con un esquema progresivo, están volviendo las clases en el resto de los niveles educativos a lo largo de todo el país, con Montevideo y las universidades como últimos de la lista.
Desde abril volvió al trabajo el sector de la construcción y desde este mes el comercio, en general, se ha liberado, y las oficinas públicas han abierto.
No obstante, en todos los casos se recomienda el uso de mascarillas, el respeto de la distancia social y se desaconseja el trabajo presencial de personas con factores de riesgo de salud.
Con todo esto en mente, las familias y amigos ya se reúnen, aunque las tradicionales rondas de mate están desaconsejadas.
¿Pero cómo llegó hasta este punto?
Los primeros casos de covid-19 en Uruguay se registraron el 13 de marzo, menos de dos semanas después de que Lacalle Pou asumiera la presidencia.
De inmediato el nuevo gobierno implementó medidas similares a las de otros países de la región, como Argentina y Perú: cerró fronteras y suspendió vuelos, clases, servicios religiosos y eventos multitudinarios como torneos de fútbol y conciertos.
Pero nunca se decretó el confinamiento obligatorio de la población, incluso cuando figuras como el expresidente Tabaré Vázquez, quien es médico de profesión, se expresaron a favor.
"Quien proponga seriamente el aislamiento social general debe estar dispuesto a aplicar las medidas que llevan al delito de desacato y que tienen una pena de prisión", dijo Lacalle Pou en aquel entonces.
"En ese sentido, ¿alguien, en serio, está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal, a quien sale a ganarse el peso, no para la semana, (sino) para el día?", agregó.
La estrategia, en cambio, fue apelar a la responsabilidad ciudadana.
En entrevista con BBC Brasil, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró que una de una serie de factores y medidas que han contribuido a los, hasta ahora, resultados positivos en el país, fue la conciencia de los uruguayos de la "virulencia" del coronavirus.
"Aunque no es obligatorio, la mayoría prefirió quedarse en casa y muchos comerciantes optaron por no abrir porque la gente no iría, especialmente al comienzo de la cuarentena. Esto fue visible aquí en Montevideo y también en el interior del país", dijo por su parte Mariana Pomies, directora de la consultora de opinión pública Cifra.
Las encuestas realizadas por la consultora mostraron que más del 90% de los uruguayos aceptaron la recomendación de quedarse en casa.
Sin embargo, las encuestas mostraron que, para los uruguayos, "la parte más difícil" era evitar las reuniones con amigos y familiares.
Al comienzo de la cuarentena, el 84% había suspendido las visitas a personas cercanas, pero el porcentaje cayó recientemente al 63%, según Cifra.
La misma consultora registró que "hay consenso" por parte de los uruguayos sobre cómo el país, incluido el gobierno y el sistema de salud en general, enfrenta el coronavirus.
El senador opositor Carlos Mahía dijo a BBC Brasil que Uruguay "tomó buenas decisiones, todos los partidos políticos apoyaron las medidas sanitarias y la sociedad siguió" las iniciativas.
Existen diferencias con el gobierno, agregó Mahía, pero en el área económica y no en la lucha contra el virus.
Una de las primeras medidas (y que sí fue apoyada por la oposición) fue la creación del Fondo Coronavirus, financiado principalmente por un recorte del 20% en los salarios del presidente, ministros, legisladores y otros empleados públicos superiores a US$1.800 por mes.
A su vez, el gobierno apostó por pedir dinero a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, con quienes lleva años de buenas relaciones.
Al contar con esas líneas de crédito de aprobación rápida y con condiciones favorables, Uruguay no ha tenido que depender de los volátiles mercados de bonos, como lo han hecho países como Paraguay o Perú.
Todas estas inyecciones de dinero están siendo utilizadas para reactivar el empleo y la economía, y para fortalecer el sistema de protección social y de salud.
Según Salinas, la infraestructura y el sistema de salud de Uruguay también han sido decisivos para los resultados contra el coronavirus.
En el país, señaló, casi el 100% de la población tiene acceso al agua potable, fundamental para una de las principales barreras de protección: el lavado de manos.
"Nuestro sistema de salud universal es decisivo para los resultados que registramos", agregó.
"Los sectores público y privado están integrados. Tenemos una fuerte presencia de médicos de familia, que incluye atención domiciliaria. También tenemos un sistema de emergencia prehospitalario en todo país", continuó.
"Y desde nuestro sistema de salud, decidimos evitar en la medida de lo posible que un posible paciente vaya al hospital o alguna clínica. No queríamos que una persona que tenía un resfriado simple terminara contagiándose de covid-19", explicó.
Las pruebas de coronavirus para casos sospechosos se realizan en los propios hogares.
Hasta este jueves, se han procesado más de 41.000 pruebas en todo el país. Según el sitio Worldometer, en Uruguay la cantidad de pruebas por cada 1 millón de habitantes es alrededor de tres veces más que en Argentina, Brasil y Paraguay.
Por otra parte, Salinas destacó las capacitaciones del personal de salud para evitar que se infecten: "No tiene sentido tener camas y respiradores si no hay recursos humanos".
Claro que no todo el éxito presente de Uruguay tiene que ver con la gestión de la crisis.
"Hay otros factores que colaboran al control del virus en Uruguay, que tiene que ver con las características demográficas del país, con una baja densidad de población y sin grandes urbes", dijo el epidemiólogo Julio Vignolo, asesor del gobierno uruguayo, a la agencia AFP hace unos días atrás.
Además, como él mismo aclaró, no hay que ser triunfalistas: "Esto es día a día, hay que ser prudentes, cautos. El coronavirus vino para quedarse".
En este sentido, Escalante dijo a BBC Mundo: "Tenemos entendido que las medidas se irán monitoreando de forma constante para irlas ajustando en función al análisis de la evolución de la epidemia en Uruguay".
Y agregó: "Hay que tomar en cuenta que Uruguay tiene fronteras amplias con Argentina y Brasil. En este último caso hay dos ciudades binacionales donde el riesgo de aparición de nuevos casos es muy alto por lo que ya establecieron la intensificación de las medidas necesarias".
De hecho, las últimas dos muertes por covid-19, ambas del sábado pasado, ocurrieron en Rivera, una de estas dos ciudades binacionales.
Por lo pronto, Lacalle Pou ha defendido la reapertura de actividades en el país: "Si se toman los recaudos, si se aplica el distanciamiento social y se usa tapaboca, salir no está desaconsejado".
*Con reportería de Marcia Carmo de BBC Brasil.