En la OMS advierten que no es prudente generar expectativas sobre una posible fecha futura que marque el fin de los contagios.
¿Tendremos que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus?
El nuevo coronavirus Sars-CoV-2, el causante de la enfermedad covid-19, tiene el potencial de convertirse en un virus endémico y "no irse nunca".
Así lo indicó el director de Emergencias Sanitaras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, al evaluar la posibilidad de que el patógeno siga el curso de otros virus que siguen activos en el mundo.
"Es importante poner este asunto encima de la mesa: el virus podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca", dijo Ryan este miércoles.
Por ello advirtió que no es prudente generar expectativas sobre una posible fecha futura que marque el fin de los contagios de covid-19, detectada por primera vez a fines de 2019 en China.
"Creo que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad", aseveró.
"Creo que no hay promesas para esto y no hay fechas".
* Proporción de muertes por 100.000 habitantes
Filtrar:Muertes | Mortalidad* | Total de casos | Nuevos casos01010015 mil** | |
---|---|---|---|---|
EE.UU. | 84.010 | 25,7 | 1.388.214 | 24 ENE.13 MAY. |
Reino Unido | 33.186 | 49,4 | 229.705 | |
Italia | 31.106 | 51,3 | 222.104 | |
España | 27.104 | 58,0 | 228.691 | |
Francia | 27.074 | 41,7 | 140.734 | |
Brasil | 13.240 | 6,3 | 190.137 | |
Bélgica | 8.843 | 77,0 | 53.981 | |
Alemania | 7.861 | 9,5 | 174.098 | |
Irán | 6.783 | 8,3 | 112.725 | |
Holanda | 5.562 | 32,6 | 43.217 | |
Canadá | 5.425 | 14,6 | 73.568 | |
China | 4.637 | 0,3 | 84.024 | |
México | 4.220 | 3,3 | 40.186 | |
Turquía | 3.952 | 4,8 | 143.114 | |
Suecia | 3.460 | 34,7 | 27.909 | |
India | 2.551 | 0,2 | 78.194 | |
Ecuador | 2.334 | 13,7 | 30.486 | |
Rusia | 2.305 | 1,6 | 252.245 | |
Perú | 2.169 | 6,8 | 76.306 | |
Suiza | 1.870 | 21,9 | 30.413 | |
Irlanda | 1.497 | 31,1 | 23.401 | |
Portugal | 1.175 | 11,5 | 28.132 | |
Rumania | 1.036 | 5,3 | 16.002 | |
Indonesia | 1.028 | 0,4 | 15.438 | |
Polonia | 869 | 2,3 | 17.469 | |
Filipinas | 790 | 0,7 | 11.876 | |
Pakistán | 770 | 0,4 | 35.788 | |
Japón | 678 | 0,5 | 16.049 | |
Austria | 624 | 7,0 | 15.997 | |
Egipto | 556 | 0,6 | 10.431 | |
Dinamarca | 533 | 9,3 | 10.713 | |
Argelia | 522 | 1,2 | 6.253 | |
Colombia | 509 | 1,0 | 12.930 | |
Ucrania | 456 | 1,0 | 16.847 | |
Hungría | 436 | 4,5 | 3.380 | |
República Dominicana | 409 | 3,8 | 11.196 | |
Chile | 346 | 1,8 | 34.381 | |
Argentina | 329 | 0,7 | 6.879 | |
República Checa | 290 | 2,7 | 8.275 | |
Finlandia | 284 | 5,1 | 6.054 | |
Arabia Saudita | 273 | 0,8 | 44.830 | |
Bangladesh | 269 | 0,2 | 17.822 | |
Israel | 264 | 3,1 | 16.548 | |
Corea del Sur | 260 | 0,5 | 10.991 | |
Panamá | 256 | 6,1 | 8.944 | |
Noruega | 229 | 4,3 | 8.175 | |
Serbia | 222 | 3,2 | 10.295 | |
Sudáfrica | 219 | 0,4 | 12.074 | |
Emiratos Árabes Unidos | 206 | 2,1 | 20.386 | |
Marruecos | 188 | 0,5 | 6.512 | |
Moldavia | 185 | 4,6 | 5.406 | |
Nigeria | 164 | 0,1 | 4.971 | |
Grecia | 155 | 1,5 | 2.760 | |
Bielorrusia | 146 | 1,5 | 25.825 | |
Bolivia | 142 | 1,3 | 3.148 | |
Camerún | 136 | 0,5 | 2.800 | |
Afganistán | 132 | 0,4 | 5.226 | |
Honduras | 123 | 1,3 | 2.255 | |
Bosnia y Herzegovina | 120 | 3,6 | 2.181 | |
Irak | 115 | 0,3 | 3.032 | |
Malasia | 111 | 0,4 | 6.779 | |
Luxemburgo | 103 | 17,0 | 3.904 | |
Eslovenia | 103 | 5,0 | 1.463 | |
Bulgaria | 99 | 1,4 | 2.100 | |
Australia | 98 | 0,4 | 6.989 | |
Macedonia del Norte | 95 | 4,6 | 1.694 | |
Croacia | 94 | 2,3 | 2.213 | |
Sudan | 90 | 0,2 | 1.818 | |
Kuwait | 82 | 2,0 | 11.028 | |
Cuba | 79 | 0,7 | 1.810 | |
Estonia | 62 | 4,7 | 1.758 | |
Tailandia | 56 | 0,1 | 3.018 | |
Lituania | 54 | 1,9 | 1.511 | |
Somalia | 52 | 0,3 | 1.219 | |
Burkina Faso | 51 | 0,3 | 773 | |
República Democrática del Congo | 50 | 0,1 | 1.169 | |
Armenia | 49 | 1,7 | 3.860 | |
Níger | 49 | 0,2 | 860 | |
Andorra | 49 | 63,6 | 760 | |
Túnez | 45 | 0,4 | 1.032 | |
Mali | 44 | 0,2 | 758 | |
Islas del Canal de la Mancha | 43 | 25,2 | 548 | |
Chad | 42 | 0,3 | 372 | |
San Marino | 41 | 121,4 | 643 | |
Kenia | 40 | 0,1 | 737 | |
Azerbaiyán | 35 | 0,4 | 2.758 | |
Kazajistán | 32 | 0,2 | 5.571 | |
Albania | 31 | 1,1 | 880 | |
Guatemala | 29 | 0,2 | 1.342 | |
Kosovo | 29 | 1,6 | 919 | |
Eslovaquia | 27 | 0,5 | 1.477 | |
Líbano | 26 | 0,4 | 878 | |
Sierra Leona | 26 | 0,3 | 387 | |
Ghana | 24 | 0,1 | 5.408 | |
Costa de Marfil | 24 | 0,1 | 1.912 | |
Tayikistán | 23 | 0,3 | 801 | |
Isla de Man | 23 | 27,4 | 332 | |
Singapur | 21 | 0,4 | 26.098 | |
Senegal | 21 | 0,1 | 2.105 | |
Nueva Zelanda | 21 | 0,4 | 1.497 | |
Tanzania | 21 | 0,0 | 509 | |
El Salvador | 20 | 0,3 | 1.112 | |
Liberia | 20 | 0,4 | 213 | |
Letonia | 19 | 1,0 | 962 | |
Uruguay | 19 | 0,6 | 719 | |
Haití | 18 | 0,2 | 234 | |
Omán | 17 | 0,4 | 4.341 | |
Chipre | 17 | 1,4 | 905 | |
Isla de San Martín (Francia) | 15 | 40,3 | 76 | |
Qatar | 14 | 0,5 | 26.539 | |
Guinea | 14 | 0,1 | 2.374 | |
Mayotte | 14 | 5,4 | 1.143 | |
Martinica | 14 | 3,7 | 189 | |
Crucero Diamond Princess | 13 | 712 | ||
Guadalupe | 13 | 3,3 | 155 | |
Kirguistán | 12 | 0,2 | 1.082 | |
Georgia | 12 | 0,3 | 652 | |
Yemen | 12 | 0,0 | 70 | |
Uzbekistán | 11 | 0,0 | 2.620 | |
Paraguay | 11 | 0,2 | 740 | |
Congo | 11 | 0,2 | 333 | |
Togo | 11 | 0,1 | 219 | |
Bahamas | 11 | 2,9 | 94 | |
Bahréin | 10 | 0,6 | 5.816 | |
Islandia | 10 | 3,0 | 1.802 | |
Venezuela | 10 | 0,0 | 440 | |
Mauricio | 10 | 0,8 | 332 | |
Guyana | 10 | 1,3 | 113 | |
Gabón | 9 | 0,4 | 1.004 | |
Sri Lanka | 9 | 0,0 | 915 | |
Jordan | 9 | 0,1 | 582 | |
Jamaica | 9 | 0,3 | 509 | |
Montenegro | 9 | 1,4 | 324 | |
Costa Rica | 8 | 0,2 | 815 | |
Bermudas | 8 | 12,7 | 121 | |
Trinidad y Tobago | 8 | 0,6 | 116 | |
Nicaragua | 8 | 0,1 | 25 | |
Zambia | 7 | 0,0 | 446 | |
Taiwán | 7 | 0,0 | 440 | |
Barbados | 7 | 2,4 | 85 | |
Guinea Ecuatorial | 6 | 0,5 | 522 | |
Malta | 6 | 1,4 | 508 | |
Santo Tomé y Príncipe | 6 | 2,8 | 220 | |
Myanmar | 6 | 0,0 | 181 | |
Etiopía | 5 | 0,0 | 263 | |
Maldivas | 4 | 0,8 | 955 | |
Mónaco | 4 | 10,3 | 96 | |
Zimbabue | 4 | 0,0 | 37 | |
Yibuti | 3 | 0,3 | 1.268 | |
Guinea-Bissau | 3 | 0,2 | 836 | |
Aruba | 3 | 2,8 | 101 | |
Libia | 3 | 0,0 | 64 | |
Malawi | 3 | 0,0 | 63 | |
Siria | 3 | 0,0 | 48 | |
Antigua y Barbuda | 3 | 3,1 | 25 | |
Territorios Palestinos | 2 | 0,0 | 375 | |
Benín | 2 | 0,0 | 327 | |
Cabo Verde | 2 | 0,4 | 289 | |
Esuatini | 2 | 0,2 | 187 | |
Angola | 2 | 0,0 | 45 | |
Belice | 2 | 0,5 | 18 | |
Mauritania | 2 | 0,0 | 16 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | 9 | ||
Guayana Francesa | 1 | 0,4 | 153 | |
Brunéi | 1 | 0,2 | 141 | |
Islas Caimán | 1 | 1,6 | 86 | |
Liechtenstein | 1 | 2,6 | 82 | |
Botsuana | 1 | 0,0 | 24 | |
Gambia | 1 | 0,0 | 23 | |
Curazao | 1 | 0,6 | 16 | |
Burundi | 1 | 0,0 | 15 | |
Islas Turcas y Caicos | 1 | 2,7 | 12 | |
Comoras | 1 | 0,1 | 11 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 11 | |
Surinam | 1 | 0,2 | 10 | |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 3,4 | 7 | |
Reunión | 0 | 0,0 | 439 | |
Vietnam | 0 | 0,0 | 288 | |
Ruanda | 0 | 0,0 | 287 | |
Nepal | 0 | 0,0 | 245 | |
Madagascar | 0 | 0,0 | 212 | |
Sudán del Sur | 0 | 0,0 | 203 | |
Islas Feroe | 0 | 0,0 | 187 | |
Gibraltar | 0 | 0,0 | 147 | |
República Centroafricana | 0 | 0,0 | 143 | |
Uganda | 0 | 0,0 | 139 | |
Camboya | 0 | 0,0 | 122 | |
Mozambique | 0 | 0,0 | 104 | |
Mongolia | 0 | 0,0 | 61 | |
Polinesia Francesa | 0 | 0,0 | 60 | |
Eritrea | 0 | 0,0 | 39 | |
Timor Oriental | 0 | 0,0 | 24 | |
Granada | 0 | 0,0 | 21 | |
Laos | 0 | 0,0 | 19 | |
Fiyi | 0 | 0,0 | 18 | |
Nueva Caledonia | 0 | 0,0 | 18 | |
Santa Lucía | 0 | 0,0 | 18 | |
San Vicente y las Granadinas | 0 | 0,0 | 17 | |
Namibia | 0 | 0,0 | 16 | |
Dominica | 0 | 0,0 | 16 | |
Bután | 0 | 0,0 | 15 | |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0,0 | 15 | |
Islas Malvinas o Falkland | 0 | 0,0 | 13 | |
Vaticano | 0 | 0,0 | 12 | |
Seychelles | 0 | 0,0 | 11 | |
Groenlandia | 0 | 0,0 | 11 | |
Papúa Nueva Guinea | 0 | 0,0 | 8 | |
Sahara Occidental | 0 | 0,0 | 6 | |
San Bartolomé | 0 | 0,0 | 6 | |
Anguila | 0 | 0,0 | 3 | |
Lesoto | 0 | 0,0 | 1 |
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
** Los datos históricos de nuevos casos son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos, la media no pudo ser calculada en esta fecha.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras: 14 de mayo de 2020 9:09 GMT
Hasta este miércoles, la OMS registraba 4,1 millones de casos confirmados de covid-19 a nivel mundial, así como 287.000 muertes. América superó en las últimas horas a Europa como la región más afectada.
Ryan dijo que es muy difícil proyectar cuánto tiempo circulará el virus de la forma en que lo hace ahora, pues los estudios que se están haciendo en varios países muestran que solo un porcentaje relativamente bajo de la población se ha infectado.
Ese porcentaje incluye a personas asintomáticas -que no supieron que estaban infectadas porque no presentaron síntomas o fueron muy leves- pero que han producido anticuerpos porque tuvieron covid-19.
El jefe de Emergencias Sanitaras también apuntó que si se consigue una vacuna, para que sea efectiva debe ser altamente eficaz, con disponibilidad para todo el mundo y aplicada de forma masiva.
El sarampión, ejemplificó Ryan, es un virus endémico que se ha mantenido en el mundo durante varias décadas y para el cual hay vacunas, sin embargo no ha podido ser erradicado.
Pero hay muchos otros ejemplos de enfermedades que se volvieron endémicas en el pasado, como la malaria, el dengue hemorrágico, la enfermedad de Chagas, la tos ferina, la fiebre amarilla, el sarampión y el VIH.
Rosalind Eggo, académica especialista en enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, le explicó a la BBC que una enfermedad se denomina endémica cuando "está presente en una zona de manera permanente, en todo momento durante años y años".
Sin embargo, el que un virus sea endémico no significa que no pueda ser sofocado.
Al hablar sobre el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), Mike Ryan señaló: "El VIH no ha desaparecido, pero hemos llegado a adaptarnos a él".
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó que aún es posible controlar el Sars-CoV-2, pero advirtió que requiere un esfuerzo coordinado.
"La trayectoria está en nuestras manos, y es asunto de todos, y todos deberíamos contribuir a detener esta pandemia", señaló.